top of page











淬鍊之巔:首席至高者名錄
※排行榜每日更新一次,活動結束後將透過郵件發放排名獎勵
名次 | ID | Score |
|---|---|---|
01 | X5TUBLPDNQGE5AD3ALBO6QNDXQ | 166464 |
02 | DEXYR7LLTICLGKFNG67GDPQGUE | 155618 |
03 | 3ZLNE4UOGJBFTZFN3RNCTHVFHY | 147109 |
04 | GKEKGRPWIA4I34LBP22MOEXNWM | 142125 |
05 | AHMUX45VFZE6TJ4EEGU7J62D4Q | 126272 |
06 | 7QW4Y6YMDB2CT7S34ABEB3YKLY | 87856 |
07 | BZKXWP4RBKTJGKX5PF7L7IR6LI | 65630 |
08 | OSBDCINTRGXH6RIYPIR5NEOZ5U | 61177 |
09 | APJ6JQDLCSJESICDERYBKUBSPY | 48636 |
10 | D5RRUDIKI5NB7BE57KOQVQSMK4 | 40543 |
名次 | ID | Score |
|---|---|---|
01 | X5TUBLPDNQGE5AD3ALBO6QNDXQ | 166464 |
02 | DEXYR7LLTICLGKFNG67GDPQGUE | 155618 |
03 | 3ZLNE4UOGJBFTZFN3RNCTHVFHY | 147109 |
04 | GKEKGRPWIA4I34LBP22MOEXNWM | 142125 |
05 | AHMUX45VFZE6TJ4EEGU7J62D4Q | 126272 |
06 | 7QW4Y6YMDB2CT7S34ABEB3YKLY | 87856 |
07 | BZKXWP4RBKTJGKX5PF7L7IR6LI | 65630 |
08 | OSBDCINTRGXH6RIYPIR5NEOZ5U | 61177 |
09 | APJ6JQDLCSJESICDERYBKUBSPY | 48636 |
10 | D5RRUDIKI5NB7BE57KOQVQSMK4 | 40543 |

X5TUBLPDNQGE5AD3ALBO6QNDXQ
166464

DEXYR7LLTICLGKFNG67GDPQGUE
155618

3ZLNE4UOGJBFTZFN3RNCTHVFHY
147109

bottom of page








































